产品介绍:
1.适用于液态食品无菌加工生产线。
2.加热、灭菌、保温、热回收及冷却等自动控制。
3.人机界面,杀菌温度自动控制、杀菌温度可调节。
4.除电机、电气元件、软连接之外均采用优质不锈钢SUS304制造。
5.温差小,多阶段热水加热,确保系统不易结垢。
6.在线清洗与消毒功能(CIP SIP)
设备参数:
生产能力(t/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
物料进口温度(℃) | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 |
物料出口温度(℃)(可调) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
脱气温度(℃)(可调) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
均质温度(℃)(可调) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
杀菌温度(℃)(可调) | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 |
保温时间(S) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
冰水进口温度(℃) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
冷却水进口温度(℃) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
蒸汽进口压力(Mpa) | ≈0.6 | ≈0.6 | ≈0.6 | ≈0.6 | ≈0.6 | ≈0.6 | ≈0.6 | ≈0.6 |
蒸汽耗量(kg/h) | 157 | 208 | 316 | 416 | 514 | 614 | 822 | 1089 |
压缩空气压力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
压缩空气耗量(NL/min) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
功率(不含均质)(kw) | 4.5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
设备重量(kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 3500×1500 ×2000 | 4000×1500 ×2000 | 4500×1500 ×2000 | 5500×1800 ×2000 | 6000×2000 ×2000 | 6500×2000 ×2100 | 7500×2200 ×2200 | 9500×2400 ×2300 |
注:以上参数仅供参考,以实际要求为准